Códigos de error
Last update: 2 months ago by Yered Rios
Cuando code es distinto de 0, el envío no se realizó. Consulta la tabla siguiente para identificar la causa y la acción correctiva:
| Código | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| -10 | Message is too long | El texto supera el límite; reduce el largo del mensaje. |
| -11 | The message cannot be empty | Verifica que message no esté vacío ni tenga caracteres inválidos. |
| -20 | The client was not found | La llave de API no está activa o no existe; contacta soporte. |
| -21 | Access denied, verify credentials | Token inválido o claim ausente; solicita un nuevo token. |
| -30 | Insufficient funds | Saldo insuficiente en la cuenta; recarga saldo. |
| -40 | Carrier/country incorrect | Verifica el código de país (country) y el operador (carrier). |
| -45 | Dial incorrect for carrier | El shortcode (dial) no existe para el operador indicado. |
| -46 | Dial not associated to account | Tu cuenta no tiene habilitado ese shortcode; contacta soporte. |
| -50 | Service unavailable | Error transitorio; reintenta después de unos segundos. |
| -55 | No profiling enabled | Envía el campo carrier explícitamente. |
| -60 | Account cannot use mask | Tu cuenta no tiene habilitadas máscaras; contacta soporte. |
| -72 | Incorrect schedule date | La fecha de schedule es anterior a la fecha actual. |
| -75 | Incorrect msisdn structure | El número tiene formato o longitud inválida para el país. |
| -76 | Incorrect parameter | Uno de los parámetros tiene valor inválido; revisa el request. |
| -77 | Data encoding not supported | La codificación en dataCoding no es soportada. |
| -79 | Bad request | Error de validación genérico; revisa los campos dial, msisdn y dlr/optionals. |
| -80 | Incorrect tag structure | El campo tag tiene formato inválido. |
| -81 | Incorrect schedule structure | El campo schedule no tiene el formato ISO 8601 correcto. |
| -86 | Country not supported | El país indicado no está habilitado en tu configuración. |
| -87 | Carrier not supported | El operador indicado no está habilitado en tu configuración. |
| -109 | Balance limit reached | Se alcanzó el límite de gasto configurado en tu cuenta. |
| -111 | No API submission permissions | Tu cuenta no tiene permisos de envío por API; contacta soporte. |
Errores HTTP
| HTTP | Causa | Qué hacer |
|---|---|---|
| 401 | Token inválido, expirado o del realm incorrecto | Solicita un nuevo token (Paso 1). |
| 500 | Error interno del servidor | Reintenta con backoff exponencial; si persiste, contacta soporte. |
